| This article does not cite any references or sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unverifiable material may be challenged and removed. (September 2008) |
Tokyo City (東京市 Tōkyō-shi?) was a municipality in Japan which existed from May 1, 1889 until its merger with Tokyo Prefecture in July 1, 1943.1 The historical boundaries of Tokyo City are now occupied by independent special wards.
History
- See also: History of Tokyo
In 1868, the medieval city Edo, seat of the Tokugawa government, was renamed Tokyo, and the offices of Tokyo Prefecture (-fu) were opened.1 The extent of Tokyo Prefecture was initially limited to the former Edo city (15 wards listed below), but rapidly augumented to be comparable with the present Tokyo Metropolis.citation needed
Tokyo City initially did not maintain a separate mayor or city council; instead, the governor of Tokyo Prefecture served as mayor of Tokyo, and each ward had its own assembly.citation needed Tokyo began electing its own mayor in 1898 but retained ward-level legislation, which continues to this day in the special ward system.citation needed The city hall of Tokyo was located in the Yurakucho district, on a site now occupied by the Tokyo International Forum.2
Tokyo became the second-largest city in the world (population 4.9 million) upon absorbing several outlying districts in July 1932, giving the city a total of 35 wards.1
In 1943, the city was abolished and merged with Tokyo Prefecture to form the Tokyo Metropolitan Government,1 which was functionally a part of the central government of Japan: the governor of Tokyo became a Cabinet minister reporting directly to the Prime Minister.citation needed This system remained in place until 1947 when the current structure of the Tokyo Metropolitan Government was formed.1
Wards
note: translation incomplete
| 1889 - 1920 (15 wards) |
1920 - 1932 (15 wards) |
1932 - 1936 (35 wards) |
1936 - 1947 (35 wards) |
23 special wards of Tokyo Metropolis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kojimachi | Chiyoda | |||||
| Kanda | ||||||
| Nihombashi | Chuo | |||||
| Kyobashi | ||||||
| Shiba | Minato | |||||
| Azabu | ||||||
| Akasaka | ||||||
| Yotsuya | Yotsuya | Shinjuku | ||||
| 豊多摩郡内藤新宿町 | ||||||
| Ushigome | ||||||
| 豊多摩郡淀橋町 | Yodobashi | |||||
| 豊多摩郡大久保町 | ||||||
| 豊多摩郡戸塚町 | ||||||
| 豊多摩郡落合町 | ||||||
| Koishikawa | Bunkyo | |||||
| Hongo | ||||||
| Shitaya | Taito | |||||
| Asakusa | ||||||
| Honjo | Sumida | |||||
| 南葛飾郡寺島町 | Mukojima | |||||
| 南葛飾郡吾嬬町 | ||||||
| 南葛飾郡隅田町 | ||||||
| Fukagawa | Koto | |||||
| 南葛飾郡亀戸町 | Joto | |||||
| 南葛飾郡大島町 | ||||||
| 南葛飾郡砂町 | ||||||
| 荏原郡品川町 | Shinagawa | Shinagawa | ||||
| 荏原郡大井町 | ||||||
| 荏原郡大崎町 | ||||||
| 荏原郡荏原町 | Ebara | |||||
| Meguro Town, Ebara District | Meguro | |||||
| 荏原郡碑衾町 | ||||||
| Omori Town, Ebara District | Omori | Ota | ||||
| 荏原郡入新井町 | ||||||
| 荏原郡馬込町 | ||||||
| 荏原郡池上町 | ||||||
| Higashi-Chofu Town, Ebara District | ||||||
| Kamata Town, Ebara District | Kamata | |||||
| 荏原郡矢口町 | ||||||
| 荏原郡六郷町 | ||||||
| Haneda Town, Ebara District | ||||||
| Setagaya Town, Ebara District | Setagaya | Setagaya | ||||
| 荏原郡駒沢町 | ||||||
| 荏原郡松沢村 | ||||||
| 荏原郡玉川村 | ||||||
| 北多摩郡砧村 | ||||||
| 北多摩郡千歳村 | ||||||
| 豊多摩郡渋谷町 | Shibuya | |||||
| 豊多摩郡千駄ヶ谷町 | ||||||
| 豊多摩郡代々幡町 | ||||||
| 豊多摩郡中野町 | Nakano | |||||
| 豊多摩郡野方町 | ||||||
| 豊多摩郡杉並町 | Suginami | |||||
| 豊多摩郡和田堀町 | ||||||
| 豊多摩郡井荻町 | ||||||
| 豊多摩郡高井戸町 | ||||||
| 北豊島郡巣鴨町 | Toshima | |||||
| 北豊島郡西巣鴨町 | ||||||
| 北豊島郡長崎町 | ||||||
| 北豊島郡高田町 | ||||||
| 北豊島郡滝野川町 | Takinogawa | Kita | ||||
| 北豊島郡王子町 | Oji | |||||
| 北豊島郡岩淵町 | ||||||
| 北豊島郡南千住町 | Arakawa | |||||
| 北豊島郡三河島町 | ||||||
| 北豊島郡日暮里町 | ||||||
| 北豊島郡尾久町 | ||||||
| 北豊島郡板橋町 | Itabashi | Itabashi | ||||
| 北豊島郡上板橋村 | ||||||
| 北豊島郡志村 | ||||||
| 北豊島郡赤塚村 | ||||||
| 北豊島郡練馬町 | Nerima | |||||
| 北豊島郡上練馬村 | ||||||
| 北豊島郡中新井村 | ||||||
| 北豊島郡石神井村 | ||||||
| 北豊島郡大泉村 | ||||||
| 南足立郡千住町 | Adachi | |||||
| 南足立郡梅島町 | ||||||
| 南足立郡西新井町 | ||||||
| 南足立郡江北村 | ||||||
| 南足立郡舎人村 | ||||||
| 南足立郡伊興村 | ||||||
| 南足立郡淵江村 | ||||||
| 南足立郡東淵江村 | ||||||
| 南足立郡花畑村 | ||||||
| 南足立郡綾瀬村 | ||||||
| 南葛飾郡本田町 | Katsushika | |||||
| 南葛飾郡奥戸町 | ||||||
| 南葛飾郡南綾瀬町 | ||||||
| 南葛飾郡亀青村 | ||||||
| 南葛飾郡新宿町 | ||||||
| 南葛飾郡金町 | ||||||
| 南葛飾郡水元村 | ||||||
| 南葛飾郡小松川町 | Edogawa | |||||
| 南葛飾郡松江村 | ||||||
| 南葛飾郡瑞江村 | ||||||
| 南葛飾郡葛西村 | ||||||
| 南葛飾郡鹿本村 | ||||||
| 南葛飾郡篠崎村 | ||||||
| 南葛飾郡小岩町 | ||||||
References
Wikipedia content modification information:
- This page was last modified on 20 November 2008, at 20:29.
Wikipedia Authorship and Review
Wikipedia content provided here is not reviewed directly by PediaView.com. Wikipedia content is authored by an open community of volunteers and is not produced by or in any way affiliated with PediaView.com.
Wikipedia Usage Guidelines
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article on "Tokyo City".
The URL for this specific entry is:
All Wikipedia text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. (See Copyrights for details). Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc.
